Гонки курс-рейс проведены, итоги подведены, опыт и впечатления получены. А призы - на общем награждении.
Спасибо участникам за увлеченную борьбу, а природе - за возможность посоревноваться до осеннего буйства стихий!
Мужской зачет
| Rank | Lycra Nr. | HelmName | Gender | City | Sponsors | Year of Birth | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Валентин Судак | М | Киев | Aeros | 1995 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2 | 85 | Дмитрий Мовила | М | Одесса | North, Brunotti | 1987 | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 15.0 | 9.0 |
| 3 | 26 | Вячеслав Мижарев | М | Киев | (11.0 DNC) | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 24.0 | 13.0 | ||
| 4 | 88 | Алексей Васильев | М | Одесса | North Kiteboarding | 1982 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 20.0 | 14.0 |
| 5 | 35 | Сергей Пушкаренко | М | Киев | 1989 | 2.0 | 2.0 | (11.0 DNF) | 11.0 DNF | 26.0 | 15.0 | |
| 6 | 75 | Александр Вовк | М | Одесса | 1987 | 4.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 7.0 | 26.0 | 15.0 | |
| 7 | 27 | Богдан Облучинский | М | Мариуполь | Airush, Board&Bike, Windsport | 1996 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 27.0 | 16.0 |
| 8 | 22 | Дмитрий Пичул | М | Мариуполь | Windsport, Board&Bike | 1998 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 31.0 | 20.0 |
| 9 | 84 | Евгений Пугачев | М | Киев | Extrem Style | 1984 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 44.0 | 33.0 |
| 9 | 78 | Сергей Райков | М | Одесса | 1978 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 44.0 | 33.0 |
Женский зачет
| Rank | Lycra Nr. | HelmName | Gender | City | Sponsors | Year of Birth | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Дарья Тарасова | Ж | Киев | 1996 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 2 | 19 | Карина Гукасян | Ж | Киев | 1991 | 3.0 | (6.0 DNF) | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 7.0 | |
| 3 | 48 | Марина Савранская | Ж | Одесса | 1983 | 2.0 | (6.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |
| 4 | 68 | Ольга Миронова | Ж | Киев | Чупа-чупс | 1984 | (6.0 DNF) | 6.0 DNF | 6.0 DNF | 4.0 | 22.0 | 16.0 |
| 5 | 83 | Оксана Петрушевская | Ж | Мариуполь | 1981 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 24.0 | 18.0 |















