Результаты III этапа Кубка России по кайтбордингу- Z-Games
Завершился III этапа Кубка России по кайтбордингу- Z-Games.
Сразу, что хотелось бы отметить, это хорошую организацию соревнований. За исключением визовой политики для гостей соревнований, все было просто на высшем уровне. Российская судейская бригада во главе с Ражевым работала четко и быстро. Организаторы обеспечили хранилку, организовали питание и т.д. С ветром в этот раз тоже было все в порядке, и удалось провести максимальное количество заездов (15 гонок).
Ветровые условия были самыми разнообразными, первые два дня дуло сильно и раскачало сильную волну, было проведено 7 гонок. Прохождение дистанции, само по себе, в эти два дня было испытание для многих. Третий день установился слабый ветер (от 4 до 6 м) и было проведено 3 гонки.
В последний день соревнований установился хороший средний ветер. Прогноз стоял на целый день, и главным судьей было принято решение провести 5 гонок. Основная борьба развернулась за 1-2 место между Саблиным и Маленко, и за 3-4 места между Гончаровым и Шматовым.
В итоге местав призовой шестерке распределились следующим образом:1)Игорь Александрович Маленко
2) Сергей Вадимович Саблин
3) Дмитрий Евгеньевич Шматов
4) Андрей Яковлевич Гончаров
5) Аркадий Валерьевич Панюков
6) Дмитрий Викторович Овсянников
В гонках 11 и 12 решилась судьба 1-2 места.
Видео этих заездов нам любезно предоставила Оксана Маленко))
Пока еще не все кайтеры поняли прелесть современных гоночных досок, поэтому на Кубке был дополнительный класс для тех, кто гоняется на твинтипе. Всего провели 13 гонок. Тут победил спортсмен из Одессы – Вячеслав Самусь. Второй – Антон Палехин из Новосибирска и третий – Александр Данилин из Тульской области.
Полные результаты твинтипа
http://www.wind.ru/rkc/scoresheet.php?pid=12
Среди девушек, как обычно, впереди была Татьяна Сысоева из Челябинска. На это раз ей пришлось потрудится, что бы обогнать Кристину Белолгорскую из Казани. Третей стала Евгения Котлярова из Тольятти.
Курс-рейс - общий протокол
стр | № | райдер | род | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 | Г13 | Г14 | Г15 | очки | мест | Ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | 10 | Игорь Александрович Маленко | 1970 | 1 | (2) | 1 | (2) | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16.00 | 1 | |
UKR | 23 | Сергей Вадимович Саблин | 1971 | (2) | 1 | (2) | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17.00 | 2 | |
UKR | 15 | Дмитрий Евгеньевич Шматов | 1984 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | (dnf) | (6) | (6) | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 44.00 | 3 | |
UKR | 14 | Андрей Яковлевич Гончаров | 1983 | 5 | (6) | 3 | 4 | 4 | (13) | (6) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 49.00 | 4 | |
RUS | 17 | Аркадий Валерьевич Панюков | 1980 | 6 | 4 | (8) | 6 | 6 | 6 | 5 | (dnf) | 5 | 5 | 5 | (7) | 5 | 6 | 4 | 63.00 | 5 | |
RUS | 36 | Дмитрий Викторович Овсянников | 1963 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | (dnf) | (15) | (dnf) | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 68.00 | 6 | |
RUS | 25 | Александр Анатольевич Палехин | 1986 | (dnf) | 8 | 9 | 11 | 9 | (12) | (14) | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 70.00 | 7 | |
RUS | 20 | Татьяна Сергеевна Сысоева | 1986 | 10 | (dnf) | 11 | 10 | 12 | (14) | 13 | (dnf) | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 114.00 | 8 | 1 |
UKR | 11 | Дмитрий Евгеньевич Щедролосьев | 1971 | (dnf) | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | (dnf) | 10 | (dnf) | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 122.00 | 9 | |
RUS | 2 | Кристина Александровна Белогорская | 1987 | (dnf) | 11 | (14) | 8 | 10 | 10 | 10 | (dnf) | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 128.00 | 10 | 2 |
RUS | 32 | Олег Викторович Иванов | 1986 | 9 | 10 | 12 | (dnf) | (dnf) | 7 | 7 | (dnf) | 16 | dnf | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 131.00 | 11 | |
RUS | 24 | Максим Викторович Фёдоров | 1979 | 11 | (dnf) | 15 | (dnf) | 14 | 15 | 15 | (dnf) | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 136.00 | 12 | |
UKR | 29 | Павел Леонидович Денисов | 1975 | 8 | 13 | 13 | (dnf) | 13 | 8 | 11 | (dnf) | 12 | (dnf) | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 143.00 | 13 | |
RUS | 28 | Евгений Владимирович Новожеев | 1977 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | (dnf) | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 155.00 | 14 | |
RUS | 1 | Евгения Борисовна Котлярова | 1978 | 12 | 14 | (dnf) | (dnf) | (dnf) | 16 | 16 | dnf | 14 | dnf | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 192.00 | 15 | 3 |
RUS | 9 | Людмила Владимировна Полякова | 1987 | (dnf) | (dnf) | (dnf) | dnf | 16 | dnf | dnf | dnf | 11 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 193.00 | 16 | 4 |
UKR | 30 | Сергей Александрович Гундарев | 1982 | (dnf) | 9 | 6 | (dnf) | 7 | 11 | 9 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 196.00 | 17 | |
UKR | 7 | Татьяна Леонидовна Екимова | 1970 | (dnf) | (dnf) | (dnf) | dnf | 17 | dnf | 17 | dnf | 13 | dnf | 16 | 15 | 16 | 17 | dnf | 221.00 | 18 | 5 |
UKR | 22 | Алексей Петрович Судак | 1966 | (dnf) | 15 | (dnf) | (dnf) | 15 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 17 | dnf | 17 | 15 | dnf | 233.00 | 19 | |
UKR | 34 | Вадим Эдуардович Ямпольский | 1967 | (dnf) | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 264.00 | 20 | |
RUS | 39 | Максим Шелковников | 1975 | (dnf) | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 264.00 | 20 |
Курс-рейс - женщины
стр. | № | райдер | род. | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 | Г13 | Г14 | Г15 | очки | мест | Ж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Татьяна Сергеевна Сысоева | 1986 | 10 | (dnf) | 11 | 10 | 12 | (14) | 13 | (dnf) | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 114.00 | 8 | 1 | |
RUS | 2 | Кристина Александровна Белогорская | 1987 | (dnf) | 11 | (14) | 8 | 10 | 10 | 10 | (dnf) | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 128.00 | 10 | 2 |
RUS | 1 | Евгения Борисовна Котлярова | 1978 | 12 | 14 | (dnf) | (dnf) | (dnf) | 16 | 16 | dnf | 14 | dnf | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 192.00 | 15 | 3 |
RUS | 9 | Людмила Владимировна Полякова | 1987 | (dnf) | (dnf) | (dnf) | dnf | 16 | dnf | dnf | dnf | 11 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 193.00 | 16 | 4 |
UKR | 7 | Татьяна Леонидовна Екимова | 1970 | (dnf) | (dnf) | (dnf) | dnf | 17 | dnf | 17 | dnf | 13 | dnf | 16 | 15 | 16 | 17 | dnf | 221.00 | 18 | 5 |