| 08.02.2012 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 |
| 00 UTC | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч |
| Скорость ветра (м/с) | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 6 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.4 |
| Порывы ветра (м/с) | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 8.5 | 8 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.3 |
| Направление ветра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Температура (°C) | -13 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -17 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 |
| Облачность (%) | - | 67 | 51 | 35 | 28 | 47 | 68 | 72 | 73 | 84 | 91 | 88 | 85 | 88 | 74 | 68 | 59 | 56 | 55 | 60 | 62 | 62 | 58 | 52 | 46 | 39 | 34 | 21 | 22 | - | - | - | 4 | 26 | 38 | 49 | 65 | 79 | 67 | 55 | 57 | 60 | 64 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Осадки (мм/3ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг |
| 08.02.2012 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 |
| 00 UTC | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч |
| Скорость ветра (м/с) | 7.9 | 8 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8 | 8.5 |
| Порывы ветра (м/с) | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 9 | 11.1 | 11 | 11 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 9.6 |
| Направление ветра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Температура (°C) | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 |
| Облачность (%) | - | 71 | 80 | 77 | 75 | 72 | 68 | 69 | 79 | 90 | 96 | 97 | 97 | 97 | 93 | 94 | 91 | 86 | 78 | 74 | 75 | 90 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 96 | 96 | 92 | 81 | 62 | 54 | 65 | 69 | 63 | 62 | 58 | 70 | 62 | 54 | 67 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 88 | 74 |
| Осадки (мм/3ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг |
| 08.02.2012 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 |
| 00 UTC | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч |
| Скорость ветра (м/с) | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9 |
| Порывы ветра (м/с) | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.6 | 7 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 11.6 | 11 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 10.2 |
| Направление ветра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Температура (°C) | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| Облачность (%) | - | 48 | 41 | 40 | 31 | 33 | 33 | 36 | 61 | 81 | 92 | 92 | 93 | 93 | 89 | 84 | 82 | 76 | 66 | 52 | 50 | 61 | 67 | 58 | 61 | 68 | 72 | 75 | 73 | 16 | 18 | 8 | 10 | 11 | 11 | 34 | 47 | 37 | 36 | 26 | 29 | 39 | 33 | 49 | 100 | 100 | 99 | 92 | 97 | 96 | 84 | 80 |
| Осадки (мм/3ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг |
| 08.02.2012 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 |
| 00 UTC | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч |
| Скорость ветра (м/с) | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 8 | 8.3 |
| Порывы ветра (м/с) | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 7.6 | 7 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 9.3 |
| Направление ветра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Температура (°C) | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -5 |
| Облачность (%) | - | 56 | 48 | 34 | 19 | 13 | 47 | 61 | 69 | 76 | 90 | 87 | 90 | 93 | 95 | 94 | 92 | 92 | 88 | 91 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 89 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 89 | 91 | 96 | 95 | 93 | 78 | 60 | 62 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Осадки (мм/3ч) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг |
| 08.02.2012 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 |
| 00 UTC | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч |
| Скорость ветра (м/с) | 5 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.6 |
| Порывы ветра (м/с) | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 7 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.3 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.9 |
| Направление ветра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Температура (°C) | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -17 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -17 | -21 | -20 | -19 | -18 | -16 | -15 | -14 | -14 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -10 |
| Облачность (%) | - | 59 | 45 | 32 | 19 | 23 | 66 | 67 | 68 | 78 | 90 | 86 | 81 | 82 | 67 | 60 | 50 | 48 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 24 | 19 | 18 | 20 | 22 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 22 | 40 | 68 | 58 | 46 | 46 | 54 | 59 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Осадки (мм/3ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг |
| 08.02.2012 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 |
| 00 UTC | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч |
| Скорость ветра (м/с) | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 |
| Порывы ветра (м/с) | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7.4 |
| Направление ветра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Температура (°C) | -16 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -18 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -20 | -20 | -19 | -18 | -17 | -15 | -15 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -19 | -18 | -17 | -15 | -14 | -13 | -11 | -11 |
| Облачность (%) | - | 33 | 19 | 13 | 8 | 6 | 35 | 56 | 57 | 63 | 78 | 84 | 76 | 71 | 53 | 50 | 43 | 37 | 32 | 26 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 2 | 7 | 12 | 16 | 15 | 9 | 2 | 1 | 21 | 45 | 40 | 42 | 55 | 63 | 74 | 97 | 89 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Осадки (мм/3ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг |
| 08.02.2012 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Чт 09 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Пт 10 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Сб 11 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 | Вс 12 |
| 00 UTC | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 07ч | 08ч | 09ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч |
| Скорость ветра (м/с) | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
| Порывы ветра (м/с) | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 |
| Направление ветра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Температура (°C) | -12 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -13 | -13 | -13 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -14 | -14 | -13 | -13 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 |
